ジュニアスケジュール
クラス | 学年 | 時間 | 定員 | 開講曜日 | 開講時間 |
キッズテニス | 年中・年長 | 60分 | 10名 | 月/水/金 | 15:30~16:00 |
一般ジュニア | 小学生 | 60分/1回 | 8名 | 16:30~17:30 | |
中学生 | 90分/1回 | 8名 | 月/水/金 | 17:30~19:00 | |
土 | 14:30~16:00 | ||||
日 | 12:30~14:00 | ||||
育成ジュニア | 月火水金 | 17:00~19:00 | |||
土 | 14:00~16:00 | ||||
強化ジュニア | 月火水金 | 17:00~21:00 | |||
土 | 14:00~18:00 | ||||
日 | 12:00~16:00 |
一般スケジュール
クラス | 時間 | 定員 | 開講曜日 | 開講時間 |
初中級 | 80分 | 8名 | 金 | 9:30~10:50 |
土 | 11:00~12:20 | |||
中級 | 80分 | 8名 | 月 | 13:30~14:50 |
火 | 9:30~10:50 | |||
11:00~12:20 | ||||
水 | 13:30~14:50 | |||
金 | 9:30~10:50 | |||
11:00~12:20 | ||||
土 | 8:00~9:20 | |||
日 | 10:30~11:50 | |||
中上級 | 80分 | 8名 | 水 | 9:30~10:50 |
11:00~12:20 | ||||
シングルス | 80分 | 8名 | 金 | 12:30~13:50 |
男性上級 | 80分 | 6名 | 土 | 9:00~10:20 |
日 | 9:30~10:50 | |||
ナイター | 80分 | 8名 | 水 | 21:00~22:20 |
※クラス・時間割は変更する場合がございます。
詳しくはお電話またはこちらからお問い合わせください。